RONDJE KALMTHOUTSE HEIDE - ESSEN
| Afstand | : 56,9 km |
|
|
Startpunt |
: Welberg, bij kruising Hoogstraat met Kapelaan Kockstraat. |
|
|
Bewegwijzering |
: Geen bewegwijzering |
|
|
Werk aan de weg |
: onbekend |
|
|
Parkeergelegenheid |
: Welberg; tegenover de kerk op de Kapelaan Kockstraat. Alternatief: naast dorpshuis de Vaert |
Inleiding
onder constructie
Routekaart
|
|
Download hier de route in gpx-formaat
Routebeschrijving
| Km | Beschrijving |
| - | Vanaf startpunt te Welberg over Kapelaan Kockstraat. |
| 0,14 | T-splitsing met Pastoor Ermenstraat rechtdoor over Boomdijk. |
| 1,17 | T-splitsing met Canadezenweg rechtdoor over Boomdijk. |
| 1,99 | T-splitsing met Krabbenweg rechtdoor over Boomdijk. |
| 2,23 | T-splitsing met Nieuw Kromwielswegje rechtdoor over Boomdijk. |
| 2,61 | T-splitsing met Leguijt rechtsaf over Leguijt. |
| 2,76 | Einde weg linksaf. |
| 4,03 | T-splitsing met Steenbergsestraat rechtdoor over Steenbergsestraat. |
| 4,59 | Einde weg rechstaf over Steenbergsestraat. |
| 5,12 | T-splitsing met Hellegatsestraat / Diefhoekstraat linksaf over Diefhoekstraat. |
| 6,21 | Kruising met Moerstraatseweg rechtdoor over Gareelweg. |
| 6,50 | T-splitsing met Halstersebaan rechtdoor over Gareelweg. |
| 7,42 | Einde weg linksaf over Jagersweg. |
| 7,64 | Kruising met Torenbaan rechtdoor over Boerenweg. |
| 9,01 | Einde weg via parkeerterrein / pompstation naar het tunneltje Rechts naast het pompstation) snelweg onder door, aan de overkant langs het restaurant naar Mastendreef. |
| 9,41 | Rechtsaf over Mastendreef (is achter het restaurant langs). |
| 9,48 | Linksaf over Zoomweg (fietspad met onverharde weg er naast). |
| 10,86 | Kruising met Zoomvlietweg rechtdoor over Zoomweg. |
| 12,01 | Kruising met Weststraat rechtdoor over Zoomweg. |
| 13,30 | Te Wouwse Plantage, kruising met Plantagebaan rechtdoor over Zoompad. |
| 13,94 | Einde fietspad rechtsaf over Schouwenbaan, bruggetje over en direct linksaf over Zoompad (fietspad). |
| 16,15 | Kruising met Ouwerveldenweg rechtdoor over Zoompad. |
| 16,82 | Einde fietspad rechtsaf over Hollandsedreef. |
| 17,59 | T-splitsing met Noordeneind linksaf over Noordeneind. |
| 18,98 | Einde weg linksaf over Moerkantsebaan. |
| 19,37 | T-splitsing met Rouwmoer rechtsaf over Rouwmoer. |
| 19,70 | T-splitsing met Papenmoerstraat rechtdoor over Rouwmoer, later Nolsebaan. |
| 19,47 | Te Heikant, einde weg rechtsaf Velodreef en meteen linksaf over Schelpheuvelstraat. |
| 19,70 | T-splitsing met Meeuwenven rechtdoor over Schelpheuvelstraat. |
| 21,75 | T-splitsing met Bergenvenstraat, rechtsaf over Bergenvenstraat. |
| 22,29 | Kruising met Bonstraat rechtdoor over Wildertse Duintjes. |
| T-splitsing met Vijverlaan rechtdoor over Wildertse Duintjes. | |
| T-splitsing met Wildertse Duintjes rechtdoor over Wildertse Duintjes. | |
| 23,21 | T-splitsing met Herdersbaan linksaf over Herdersbaan, later na het spoor Schaapsbaan. |
| 23,58 | Kruising met N122 of Kalmthoutsesteenweg (gevaarlijke kruising) oversteken en verder over Schaapsbaan. |
| 23,98 | T-splitsing met Zandstraat / Rose Grononpad rechtsaf over Rose Grononpad. |
| 24,22 | T-splitsing met Beylestraat rechtdoor over Rose Grononpad. |
| 25,55 | Bij de kruising nog steeds rechtdoor. |
| 26,26 | Einde pad rechtsaf over Sint-Jansstraat. |
| 26,37 | T-splitsing met Gageltjes (bij molen) linksaf over Gageltjes. |
| 27,72 | Y-splitsing rechts aanhouden over Beverdonkstraat, later Zwanenberg. |
| 28,42 | T-splitsing rechts aanhouden over Imkerweg. |
| 29,29 | Einde weg oversteken en linksaf over De Greef. |
| 29,36 | Rechtsaf over Rozemieke tunneltje door. |
| 30,20 | Langs de spoorlijn tot einde fietspad te Kalmthout, en rechtsaf over het spoor de Frans Raatsstraat. |
| 30,31 | Kruising met Rene Willemestraat rechtdoor over Frans Raatsstraat. |
| 30,52 | Kruising met Annemieke rechtdoor over Frans Raatsstraat. |
| 30,69 | T-splitsing met Zijwegel rechtdoor over Frans Raatsstraat. |
| 30,81 | T-splitsing met Petrus Janssens rechtdoor over Frans Raatsstraat. |
| 30,93 | Kruising met Nolsebaan / Kastanjedreef rechtdoor over Frans Raatsstraat, later Verbindingsstraat. |
| 34,77 | T-splitsing met Groenendriesstraat rechtdoor over Verbindingsstraat. |
| 35,10 | Kruising met Achterhoevestraat rechtdoor over Verbindingsstraat. |
| 36,04 | Kruising met Huybergsebaan rechtdoor over Verbindingsstraat. |
| 36,50 | Kruising met Papenmoerstraat rechtdoor over Verbindingsstraat. |
| 37,05 | T-splitsing met Woltsheuvel (onverharde weg) links aanhouden over Verbindingsstraat. |
| 37,57 | Te Hoek, einde weg linskaf over Moerkantsebaan. |
| 37,63 | T-splitsing met Bergsebaan (tegenover de kerk) rechtsaf over Bergsebaan. |
| 38,78 | T-splitsing met Bergsebaan, na de Hoeve Haasenhoeve, rechtsaf over Bergsebaan, later Moerkantsebaan. |
| T-splitsing met Hollandsedreef rechtdoor over Moerkantsebaan. | |
| 39,58 | Kruising met Schouwenbaan rechtsaf over Schouwenbaan. |
| 40,24 | T-splitsing met Kriekendreef, linksaf over Kriekendreef. |
| 40,66 | Einde weg rechtsaf over Plantagebaan door Wouwse Plantage. |
| 44,03 | In de bocht met Heistraat fietspad blijven volgen langs de Plantagebaan. |
| 45,22 | Te Wouwse Hil, kruising met Westelaarsestraat rechtdoor richting Wouw over Plantagebaan. |
| 47,20 | Te Wouw, spoorlijn oversteken. |
| 47,46 | T-splitsing met Bulkstraat rechtdoor over Plantagebaan. |
| 47,54 | In de bocht bij de garage linksaf over Plantagebaan. |
| 47,63 | T-splitsing met Vijverveld rechtdoor over Plantagebaan. |
| 47,76 | T-splitsing met Rietveld rechtdoor over Plantagebaan. |
| 47,83 | T-splitsing met Vijverveld rechtdoor over Plantagebaan. |
| 47,90 | T-splitsing met Bergsetraat rechtsaanhouden over Bergsestraat. |
| 48,13 | Kruising met Kloosterstraat rechtdoor over Bergsestraat. |
| 48,22 | T-splitsing linksaf over Doeldreef. |
| 48,37 | Kruising met Torenplein / Schoolstraat rechtsaf over Schoolstraat. |
| 48,56 | Kruising met Nieuwstraat / Waterstraat linksaf over Waterstraat. |
| 49,73 | Kruising Moerstraatseweg rechtsaf over Herelsestraat. |
| 51,53 | T-splitsing met Steenbergsestraat linksaf over Steenbergsestraat. |
| 52,34 | T-splitsing met Hellegatsestraat rechtsaf over Steenbergsestraat. |
| 52,88 | T-splitsing met Steenbergsestraat rechtdoor over Leguijt. |
| 54,16 | T-splitsing rechtsaf over Leguijt. |
| 54,32 | Einde weg linksaf over Boomdijk. |
| 54,70 | T-splitsing met Nieuw Kromwielswegje rechtdoor over Boomdijk. |
| 54,93 | T-splitsing met Krabbenweg rechtdoor over Boomdijk. |
| 55,74 | T-splitsing met Canadezenweg rechtdoor over Boomdijk. |
| 56,78 | Te Welberg, T-splitsing met Pastoor Ermenstraat rechtdoor over Kapelaan Kockstraat. |
| 56,93 | Kapelaan Kockstraat volgen tot aan de kruising met de Hoogstraat. |
Bron: Webmaster van deze site M.J. de Boevere 2013 |
|
Waar je langs komt
onder constructie
Fotoalbum
Rondje Kalmthoutse Heide - Essen 2017 (12 afbeeldingen) |
||
| Fotoalbum | ||
|
|
||
Kriekendreef Herfst 2018 (Wouwse Plantage) (19 afbeeldingen) |
||
| Fotoalbum | ||
|
|
||