RONDJE MARKIEZAAT VAN BERGEN OP ZOOM
| Afstand | : 50,8 km; ingekorte route 39 km |
|
|
Startpunt |
: Welberg, bij kruising Hoogstraat met Kapelaan Kockstraat. |
|
|
Bewegwijzering |
: Geen bewegwijzering |
|
|
Werk aan de weg |
: onbekend |
|
|
Parkeergelegenheid |
: Welberg; tegenover de kerk op de Kapelaan Kockstraat. Alternatief: naast dorpshuis de Vaert |
Inleiding
onder constructieRoutekaart
|
|
|
Ingekort (39 km) |
|
|
Routebeschrijving
| Km | Beschrijving |
| - | Vanaf startpunt over Hoogstraat. |
| 0,19 | T-splitsing met De Landerije rechtdoor over Hoogstraat. |
| 1,01 | T-splitsing met Moerstraatseweg linksaf over Moerstraatseweg. |
| 3,05 | T-splitsing met Muggenpolderbaanthje rechtdoor over Moerstraatseweg. |
| 3,36 | T-splitsing met Krabbenweg rechtdoor over Moerstraatseweg. |
| 3,41 | T-splitsing met Turfbaan rechtdoor over Moerstraatseweg. |
| 3,81 | Kruising met Oudlandsdijkje / Boswijkdreef rechtdoor Moerstraatseweg. |
| T-splitsing met Heivelddreef rechtdoor over Moerstraatseweg. | |
| 5,08 | T-splitsing met Helllegatsestraat rechtdoor over Moerstraatseweg. |
| 5,49 | Net buiten Moerstraten neem je de rotonde 3/4 en gaat u aan de andere kant van de weg rijden. |
| T-splitsing met Laagweg rechtdoor over Moerstraatseweg. | |
| 5,72 | T-splitsing met Moerstraatsebaan rechtdoor over Moerstraatsebaan. |
| 6,11 | T-splitsing met Luienhoekweg linksaf over Moerstraatsebaan (canadees graf). |
| 6,91 | T-splitsing met Halstersebaan rechtdoor over Moerstraatsebaan. |
| 7,75 | T-splitsing met Heerlsebaan rechtdoor over Moerstraatsebaan. |
| 8,11 | T-splitsing met Schansbaan rechtdoor over Moerstraatsebaan. |
| 9,11 | T-splitsing met Bemmelenberg linksaf over Bemmelenberg. |
| 9,64 | T-splitsing met Heideweg rechtdoor over Bemmelenberg. |
| 11,28 | Einde weg rechtsaf over Bergsebaan. |
| 11,74 | T-splitsing met Moervaart rechtdoor over Bergsebaan. |
| 12,26 | Einde Bergsebaan linksaf (aan de linkse kant van de weg blijven) over Ruytershoveweg. |
| 12,93 | Na het viaduct linksaf over Gareelweg om aan de andere kant van de snelweg te komen. |
| 13,43 | Einde weg rechtsaf over Mastendreef. |
| 13,65 | T-splitsing Holleweg / Klaverveldenweg linksaf over Klaverveldenweg. |
| 14,58 | Kruising met Balsedreef rechtdoor over Boslustweg. |
| 15,31 | U rijdt een stuk door het bos, daar waar het ineens heel open is, is rechts een fietspad, ga rechtsaf over dit fietspad, Boslustpad. |
| 16,23 | Einde fietspad linksaf over Huijbergsebaan. |
| 17,05 | Kruising met Heimolen / Molenzichtweg rechtdoor over Huijbergsebaan, later Moerkantsebaan. |
| 17,37 | T-splitsing met Wouwbaan rechtdoor over Moerkantsebaan, na ongeveer 400 meter weg oversteken en fietspad aan de overkant fietspad vervolgen tot aan het eind van de weg. |
| 21,45 | T-splitsing met Weg naar Wouw, oversteken en linksaf over Weg naar Wouw. |
| 21,74 | T-splitsing met Schouwenbaan rechtdoor over Weg naar Wouw. |
| 22,58 | Kruising met Plantage Centrum / Kriekendreef rechtdoor over Plantagebaan. |
| 23,40 | T-splitsing met Plantagebaan rechtdoor over Plantagebaan. |
| 24,51 | Kruising met Wildertsedreef rechtsaf over Wildertsedreef (* begin ingekorte route). |
| 25,34 | Einde rechtsaf over Schouwenbaan. |
| 25,54 | T-splitsing met Hoeksebaan linksaf over Hoeksebaan. |
| 27,11 | Kruising met Ouwerveldenweg rechtdoor over Hoeksebaan. |
| 27,62 | Einde weg linksaf over Hollandsedreef . |
| 28,74 | Einde weg linksaf over Mariabaan, daar waar de Hollandsedreef overgaat in een onverharde weg. |
| 29,56 | Kruising met Ouwerveldenweg / Kuilweg rechtsaf over Kuilweg. |
| 30,71 | Einde weg rechtsaf over Hopmeerweg, later Maststraat. |
| 31,11 | T-splitsing met Eerenburg rechtdoor over Maststraat. |
| 31,38 | T-splitsing met Maststraat links aanhouden over Maststraat richting spoorlijn. |
| 31,63 | T-splitsing met Hollandse Diepstraat links aanhouden over Maststraat. |
| 32,26 | Einde weg linksaf over de Nigtestraat. |
| 32,40 | Te Nispen, einde weg linksaf over Bergsebaan. |
| 32,63 | T-splitsing met rechtdoor over Bergsebaan. |
| T-splitsing met De Lind rechtdoor over Bergsebaan. | |
| T-splitsing met Kozijnenstraat rechtdoor over Bergsebaan, later Eerenburg. | |
| 33,38 | T-splitsing met Eerenburg rechtdoor over Bergsebaan. |
| 33,85 | T-splitsing met Dennestraat rechtdoor over Bergsebaan. |
| 34,14 | T-splitsing met Maartenstraat rechtdoor over Bergsebaan. |
| 34,33 | T-splitsing met Brembosstraat rechtdoor over Bergsebaan. |
| T-splitsing met Veldweg rechtdoor over Bergsebaan. | |
| 34,97 | Einde weg rechtsaf en meteen weer linksaf over Haaiinksestraat. |
| T-splitsing met Roosendaalswegje rechtdoor over Haaiinksestraat. | |
| 36,47 | Kruising Huybergseweg / Bulkenaarsestraat rechtsaf over Huybergseweg. |
| 37,52 | Te Roosendaal, vlak voor einde weg linksaf over Bulkenaarsestraat. |
| 37,92 | Na het water, T-splitsing rechtsaf over de spoorlijn en direct linksaf over Hollewegje. |
| 38,31 | Na het viaduct rechtsaf. |
| 39,10 | Einde weg linksaf over Vinkenbroeksestraat. |
| 39,25 | T-splitsing met Boeiinksestraat rechtsdoor over Vinkenbroeksestraat, later Bulkstraat. |
| 41,05 | Te Wouw, einde weg rechtsaf over Plantagebaan (* einde ingekorte route). |
| 41,14 | T-splitsing met Molensingel rechts aanhouden over Molensingel. |
| T-splitsing met 't Steekje rechtdoor over Molensingel. | |
| 41,45 | Kruising Kloosterstraat / Kromveld rechtdoor over Molensingel. |
| 41,80 | Rontonde linksaf over Omgang, later Nieuwstraat, later bij het verlaten van Wouw Waterstraat. |
| 43,62 | Kruising Moerstraatseweg rechtsaf over Herelsestraat. |
| 45,43 | T-splitsing met Steenbergsestraat linksaf over Steenbergsestraat. |
| 46,24 | T-splitsing met Hellegatsestraat rechtsaf over Steenbergsestraat. |
| 46,79 | T-splitsing met Steenbergsestraat rechtdoor over Leguijt. |
| 48,06 | T-splitsing rechtsaf over Leguijt. |
| 48,21 | Einde weg linksaf over Boomdijk. |
| 48,60 | T-splitsing met Nieuw Kromwielswegje rechtdoor over Boomdijk. |
| 48,83 | T-splitsing met Krabbenweg rechtdoor over Boomdijk. |
| 49,64 | T-splitsing met Canadezenweg rechtdoor over Boomdijk. |
| 50,68 | Te Welberg, T-splitsing met Pastoor Ermenstraat rechtdoor over Kapelaan Kockstraat. |
| 50,82 | Kapelaan Kockstraat volgen tot aan de kruising met de Hoogstraat. |
Bron: Webmaster van deze site M.J. de Boevere 2013 |
|
Ingekorte route
| Km | Beschrijving |
| 24,51 | In plaats van rechtsaf of Wildertsedreef rechtdoor over Plantagebaan door Wouwse Plantage. |
| 25,95 | In de bocht met Heistraat fietspad blijven volgen langs de Plantagebaan. |
| 27,14 | Te Wouwse Hil, kruising met Westelaarsestraat rechtdoor richting Wouw over Plantagebaan. |
| 29,12 | Te Wouw, spoorlijn oversteken. |
| 29,38 | T-splitsing met Bulkstraat rechtdoor over Plantagebaan. Vervolg de route volgens de bovenstaande beschrijving vanaf ’(* einde ingekorte route)’. |
Bron: Webmaster van deze site M.J. de Boevere 2013 |
|